Food Id: 2851 Source: USDA
Food Category: Vegetables and Vegetable Products
Nutrition Facts:
Portion Description :1 cup
Portion Weight in Grams :38.00
Contains more than 30 essential nutrients including:
Beet greens, raw
| Nutrient | Per Portion | Per 100 g |
|---|---|---|
| Calories | 8.36 | 22.00 |
| Fats, total g | 0.05 | 0.13 |
| Trans Fats,total g | 0.00 | 0.00 |
| Saturated Fats, total g | 0.01 | 0.02 |
| Cholesterol mg | 0.00 | 0.00 |
| Sodium mg | 85.88 | 226.00 |
| Carbohydrates g | 1.65 | 4.33 |
| Sugar,total g | 0.19 | 0.50 |
| Fiber,total dietary g | 1.41 | 3.70 |
| Protein g | 0.84 | 2.20 |
| Vitamin A µg | 120.08 | 316.00 |
| Vitamin B1(Thiamin) mg | 0.04 | 0.10 |
| Vitamin B2(Riboflavin) mg | 0.08 | 0.22 |
| Vitamin B3(Niacin) mg | 0.15 | 0.40 |
| Vitamin B5(Pantothenic) mg | 0.10 | 0.25 |
| Vitamin B6(Pyridoxine) mg | 0.04 | 0.11 |
| Vitamin B9(Folate),total µg | 5.70 | 15.00 |
| Vitamin B-12 µg | 0.00 | 0.00 |
| Vitamin C mg | 11.40 | 30.00 |
| Vitamin D µg | 0.00 | 0.00 |
| Vitamin E mg | 0.57 | 1.50 |
| Vitamin K µg | 152.00 | 400.00 |
| Calcium mg | 44.46 | 117.00 |
| Iron mg | 0.98 | 2.57 |
| Magnesium mg | 26.60 | 70.00 |
| Potassium mg | 289.56 | 762.00 |
| Zinc mg | 0.14 | 0.38 |
| Alcohol g | 0.00 | 0.00 |






