Food Id: 1066 Source: USDA
Food Category: Vegetables and Vegetable Products
Nutrition Facts:
Portion Description :1 cup
Portion Weight in Grams :28.00
Contains more than 22 essential nutrients including:
Fungi, Cloud ears, dried
| Nutrient | Per Portion | Per 100 g |
|---|---|---|
| Calories | 79.52 | 284.00 |
| Fats, total g | 0.20 | 0.73 |
| Trans Fats,total g | 0.00 | 0.00 |
| Saturated Fats, total g | 0.00 | 0.00 |
| Cholesterol mg | 0.00 | 0.00 |
| Sodium mg | 9.80 | 35.00 |
| Carbohydrates g | 20.44 | 73.01 |
| Sugar,total g | 0.00 | 0.00 |
| Fiber,total dietary g | 19.63 | 70.10 |
| Protein g | 2.59 | 9.25 |
| Vitamin A µg | 0.00 | 0.00 |
| Vitamin B1(Thiamin) mg | 0.00 | 0.02 |
| Vitamin B2(Riboflavin) mg | 0.24 | 0.84 |
| Vitamin B3(Niacin) mg | 1.75 | 6.27 |
| Vitamin B5(Pantothenic) mg | 0.13 | 0.48 |
| Vitamin B6(Pyridoxine) mg | 0.03 | 0.11 |
| Vitamin B9(Folate),total µg | 10.64 | 38.00 |
| Vitamin B-12 µg | 0.00 | 0.00 |
| Vitamin C mg | 0.00 | 0.00 |
| Vitamin D µg | 0.00 | 0.00 |
| Vitamin E mg | 0.00 | 0.00 |
| Vitamin K µg | 0.00 | 0.00 |
| Calcium mg | 44.52 | 159.00 |
| Iron mg | 1.65 | 5.88 |
| Magnesium mg | 23.24 | 83.00 |
| Potassium mg | 211.12 | 754.00 |
| Zinc mg | 0.37 | 1.32 |
| Alcohol g | 0.00 | 0.00 |






