Food Id: 16378 Source: USDA
Food Category: Alcoholic Beverages
Nutrition Facts:
Portion Description :1 fl oz
Portion Weight in Grams :30.00
Contains more than 17 essential nutrients including:
White Sangria
| Nutrient | Per Portion | Per 100 g |
|---|---|---|
| Calories | 28.20 | 94.00 |
| Alcohol g | 2.67 | 8.90 |
| Fats, total g | 0.01 | 0.04 |
| Trans Fats,total g | 0.00 | 0.00 |
| Saturated Fats, total g | 0.00 | 0.00 |
| Cholesterol mg | 0.00 | 0.00 |
| Sodium mg | 3.30 | 11.00 |
| Carbohydrates g | 2.48 | 8.26 |
| Sugar,total g | 2.20 | 7.33 |
| Fiber,total dietary g | 0.00 | 0.00 |
| Protein g | 0.01 | 0.04 |
| Vitamin A µg | 0.00 | 0.00 |
| Vitamin B1(Thiamin) mg | 0.00 | 0.00 |
| Vitamin B2(Riboflavin) mg | 0.00 | 0.01 |
| Vitamin B3(Niacin) mg | 0.02 | 0.06 |
| Vitamin B5(Pantothenic) mg | 0.00 | 0.00 |
| Vitamin B6(Pyridoxine) mg | 0.01 | 0.03 |
| Vitamin B9(Folate),total µg | 0.30 | 1.00 |
| Vitamin B-12 µg | 0.00 | 0.00 |
| Vitamin C mg | 0.09 | 0.30 |
| Vitamin D µg | 0.00 | 0.00 |
| Vitamin E mg | 0.00 | 0.00 |
| Vitamin K µg | 0.06 | 0.20 |
| Calcium mg | 1.80 | 6.00 |
| Iron mg | 0.05 | 0.15 |
| Magnesium mg | 1.80 | 6.00 |
| Potassium mg | 11.70 | 39.00 |
| Zinc mg | 0.03 | 0.10 |






