Food Id: 16360 Source: USDA
Food Category: Alcoholic Beverages
Nutrition Facts:
Portion Description :1 fl oz
Portion Weight in Grams :30.00
Contains more than 13 essential nutrients including:
Long Island iced tea
| Nutrient | Per Portion | Per 100 g |
|---|---|---|
| Calories | 32.10 | 107.00 |
| Alcohol g | 3.12 | 10.40 |
| Fats, total g | 0.05 | 0.15 |
| Trans Fats,total g | 0.00 | 0.00 |
| Saturated Fats, total g | 0.00 | 0.00 |
| Cholesterol mg | 0.00 | 0.00 |
| Sodium mg | 4.80 | 16.00 |
| Carbohydrates g | 2.60 | 8.66 |
| Sugar,total g | 2.53 | 8.43 |
| Fiber,total dietary g | 0.00 | 0.00 |
| Protein g | 0.00 | 0.01 |
| Vitamin A µg | 0.00 | 0.00 |
| Vitamin B1(Thiamin) mg | 0.00 | 0.00 |
| Vitamin B2(Riboflavin) mg | 0.00 | 0.00 |
| Vitamin B3(Niacin) mg | 0.00 | 0.00 |
| Vitamin B5(Pantothenic) mg | 0.00 | 0.00 |
| Vitamin B6(Pyridoxine) mg | 0.00 | 0.00 |
| Vitamin B9(Folate),total µg | 0.00 | 0.00 |
| Vitamin B-12 µg | 0.00 | 0.00 |
| Vitamin C mg | 0.12 | 0.40 |
| Vitamin D µg | 0.00 | 0.00 |
| Vitamin E mg | 0.00 | 0.00 |
| Vitamin K µg | 0.00 | 0.00 |
| Calcium mg | 0.30 | 1.00 |
| Iron mg | 0.01 | 0.04 |
| Magnesium mg | 0.00 | 0.00 |
| Potassium mg | 2.10 | 7.00 |
| Zinc mg | 0.02 | 0.07 |






